Pasta pura di Mandorla Avola pelata
Tabella nutrizionale
Consumo giornaliero consigliato: 25 grammi
VALORI | g x 100g | ||
---|---|---|---|
Valore energetico | 641 kcal / 2653 kj | ||
Lipidi totali | 54,70 g | ||
Acidi grassi saturi | 6,12 g | ||
Proteine | 25,71 g | ||
Carboidrati | 7,8 g | ||
di cui zuccheri | 3,2 g | ||
Fibra | 7,5 g | ||
Sale | 0,04 g |
VALORI | g x 100g | ||
---|---|---|---|
Valore energetico | 641 kcal / 2653 kj | ||
Lipidi totali | 54,70 g | ||
Acidi grassi saturi | 6,12 g | ||
Proteine | 25,71 g | ||
Carboidrati | 7,8 g | ||
di cui zuccheri | 3,2 g | ||
Fibra | 7,5 g | ||
Sale | 0,04 g |
Tutti i prodotti
-
Farina pura di mandorla Avola pelata 500gr
-
Farina pura di mandorla Avola sgusciata 500gr
-
Farina pura di mandorla Sicilia pelata 500gr
-
Farina pura di mandorla Sicilia sgusciata 500gr
-
Mandorla sgusciata Avola 20 gr
-
Mandorla sgusciata Avola 250gr
-
Mandorla sgusciata Avola 500 gr
-
Mandorla sgusciata Avola/bio 150 gr
-
Mandorla sgusciata/pelata Tuono di Sicilia 250 gr
-
Mandorla tostata Avola 150 gr
-
Pasta pura di Mandorla Avola pelata
-
Pasta pura di Mandorla Avola sgusciata