Pasta pura di Mandorla Avola Tostata
Tabella nutrizionale
Consumo giornaliero consigliato: 25 grammi
VALORI | g x 100g | ||
---|---|---|---|
Valore energetico | 703 kcal /2811 kj | ||
Lipidi totali | 65,6 g | ||
Acidi grassi saturi | 6 g | ||
Proteine | 17 g | ||
Carboidrati | 7,6 g | ||
di cui zuccheri | 2,9 g | ||
Fibra | 6 g | ||
Sale | 0,02 g |
VALORI | g x 100g | ||
---|---|---|---|
Valore energetico | 703 kcal /2811 kj | ||
Lipidi totali | 65,6 g | ||
Acidi grassi saturi | 6 g | ||
Proteine | 17 g | ||
Carboidrati | 7,6 g | ||
di cui zuccheri | 2,9 g | ||
Fibra | 6 g | ||
Sale | 0,02 g |
Tutti i prodotti
-
Farina pura di mandorla Avola pelata 500gr
-
Farina pura di mandorla Avola sgusciata 500gr
-
Farina pura di mandorla Sicilia pelata 500gr
-
Farina pura di mandorla Sicilia sgusciata 500gr
-
Mandorla sgusciata Avola 20 gr
-
Mandorla sgusciata Avola 250gr
-
Mandorla sgusciata Avola 500 gr
-
Mandorla sgusciata Avola/bio 150 gr
-
Mandorla sgusciata/pelata Tuono di Sicilia 250 gr
-
Mandorla tostata Avola 150 gr
-
Pasta pura di Mandorla Avola pelata
-
Pasta pura di Mandorla Avola sgusciata